欧美大片在线看免费观看,日本欧美久久久久免费播放网,欧美性受XXXX黑人XYX性爽,欧美片巜蜜桃臀熟3,欧美做爰全过程免费观看,欧美日韩精品

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 浙江 > 院校分數線 > 2018

2018年寧波大紅鷹學院本科錄取情況表

文章來源:寧波大紅鷹學院2018-11-09 20:52:02

2018年寧波大紅鷹學院本科外省錄取情況表


2018年寧波大紅鷹學院本科普通類錄取情況表(浙江省)
分院 專業名稱 普通類
計劃數 錄取人數 最高分 最低分 平均分 位次號
機械與電氣工程學院 機械類 120 120 541 507 511.3 139547
電氣工程及其自動化 60 60 532 511 514.8 135640
工業設計 50 50 529 508 511.6 139001
工業工程 90 90 515 504 506 142324
信息工程學院 計算機類 240 240 538 510 513.9 137016
信息管理與信息系統 45 45 532 509 513.1 137409
電子商務 25 25 545 511 515.2 135491
電子商務(互聯網營銷方向) 50 50 523 508 511.4 138371
財富管理學院 財務管理 206 206 539 508 511.3 138760
會計學 167 167 538 513 517.8 133148
審計學 90 90 545 507 510 140021
金融貿易學院 國際經濟與貿易 115 115 534 506 509.6 140534
國際經濟與貿易(中美學分互認班) 20 20 526 507 512.1 140077
國際經濟與貿易(大宗商品交易方向) 35 35 519 507 510.5 139364
金融工程 115 115 554 506 509.4 141152
國際商務 90 90 513 504 506.3 142218
物流管理 115 115 523 506 508.4 141051
工商管理學院 市場營銷 70 70 534 507 510.8 139330
工商管理 110 110 523 506 508.9 140560
工商管理(中斯學分互認班) 20 20 513 505 506.4 142206
工商管理(創業管理方向) 80 80 518 505 508 141536
人文學院 英語 115 115 560 511 516.2 135166
商務英語 80 80 527 509 511.9 137842
日語 30 30 530 511 514.3 135892
秘書學 25 25 516 507 509.8 139456
文化產業管理 70 70 517 506 507.6 140857
漢語國際教育 66 66 523 508 511.9 138622
象山影視學院 廣告學 74 74 522 508 510.9 138691
廣播電視學 20 20 534 511 516.1 135607
編輯出版學 70 70 532 509 512 137595
寧波大紅鷹學院 合計 2463 2463        
返回2018列表

文章作者:

分享到:

聯系我們

客服人員將竭誠為您服務!

咨詢熱線

400-0094-002

免費咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區北七家鎮宏福大廈1603
培訓地址:中央戲劇學院昌平校區北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關注微信公眾號

星干線藝考店內糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區市場監督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業執照

掃描關注微信公眾號

欢迎光临: 讷河市| 罗山县| 定安县| 京山县| 东安县| 余姚市| 广东省| 丰顺县| 黑水县| 长顺县| 普陀区| 泸定县| 始兴县| 托克逊县| 美姑县| 大名县| 务川| 拉萨市| 新龙县| 英吉沙县| 屯留县| 沙洋县| 光泽县| 杭锦旗| 安龙县| 广宗县| 巴彦县| 哈巴河县| 汉阴县| 新宾| 贵溪市| 宁夏| 蒙阴县| 武城县| 武威市| 南京市| 湟源县| 涟源市| 旺苍县| 三穗县| 华阴市|