欧美大片在线看免费观看,日本欧美久久久久免费播放网,欧美性受XXXX黑人XYX性爽,欧美片巜蜜桃臀熟3,欧美做爰全过程免费观看,欧美日韩精品

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 山東 > 院校分數線 > 2015

臨沂大學

文章來源:臨沂大學 2015-12-23 23:34:00

科類 錄取專業 文化成績 專業成績
最低 最高 最低 最高
藝術理 產品設計(美術) 360.00  424.00  239.66  278.00 
藝術理 動畫(美術) 366.00  419.00  226.67  255.33 
藝術理 廣播電視編導 413.00  502.00  121.00  136.00 
藝術理 環境設計(美術) 357.00  456.00  234.00  279.00 
藝術理 視覺傳達設計(美術) 357.00  469.00  231.00  269.67 
藝術理 視覺傳達設計(說明:廣告策劃與設計方向)(美術) 364.00  452.00  229.33  255.67 
藝術理 數字媒體藝術(美術) 365.00  461.00  226.00  234.00 
藝術理 數字媒體藝術(說明:3D影視技術方向)(美術) 377.00  429.00  220.67  231.00 
藝術理 舞蹈表演(說明:健美操方向) 322.00  465.00  80.87  87.72 
藝術理 舞蹈表演(說明:啦啦操方向) 324.00  399.00  71.00  84.20 
藝術理 舞蹈表演(說明:體育表演方向) 322.00  475.00  66.67  82.58 
藝術理 舞蹈表演(說明:體育舞蹈方向) 319.00  413.00  75.15  77.78 
藝術文 播音與主持藝術 334.00  515.00  80.03  85.57 
藝術文 產品設計(美術) 378.00  472.00  236.34  276.67 
藝術文 動畫(美術) 377.00  431.00  238.00  256.67 
藝術文 服裝與服飾設計(說明:服裝表演與形象設計方向) 333.00  434.00  79.67  87.03 
藝術文 廣播電視編導 438.00  514.00  128.00  144.00 
藝術文 環境設計(美術) 376.00  462.00  239.66  278.34 
藝術文 美術學(師范類)(美術) 377.00  480.00  228.66  272.00 
藝術文 視覺傳達設計(美術) 377.00  450.00  237.33  283.34 
藝術文 視覺傳達設計(說明:廣告策劃與設計方向)(美術) 376.00  449.00  221.67  259.67 
藝術文 書法學 341.00  476.00  161.00  185.00 
藝術文 數字媒體藝術(美術) 376.00  468.00  221.00  239.33 
藝術文 數字媒體藝術(說明:3D影視技術方向)(美術) 376.00  480.00  221.00  267.33 
藝術文 舞蹈表演(說明:健美操方向) 336.00  423.00  82.73  89.28 
藝術文 舞蹈表演(說明:啦啦操方向) 347.00  457.00  75.37  87.60 
藝術文 舞蹈表演(說明:體育表演方向) 335.00  498.00  69.33  90.00 
藝術文 舞蹈表演(說明:體育舞蹈方向) 337.00  432.00  75.98  84.23 
藝術文 舞蹈學 335.00  420.00  77.80  84.00 
藝術文 音樂學(師范類) 334.00  477.00  76.76  89.31 
藝術文 音樂學(說明:民族器樂方向) 335.00  418.00  74.23  87.57 
藝術文 音樂學(說明:音樂藝術管理方向) 338.00  468.00  75.77  84.70 
 

返回2015列表

文章作者:admin

分享到:

上一篇: 返回列表

上一篇: 聊城大學

聯系我們

客服人員將竭誠為您服務!

咨詢熱線

400-0094-002

免費咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區北七家鎮宏福大廈1603
培訓地址:中央戲劇學院昌平校區北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關注微信公眾號

星干線藝考店內糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區市場監督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業執照

掃描關注微信公眾號

欢迎光临: 伊春市| 乃东县| 卢氏县| 启东市| 三门县| 涿州市| 平南县| 蓝田县| 辰溪县| 红原县| 曲水县| 岐山县| 拉萨市| 保康县| 霍州市| 元江| 同心县| 衡阳县| 南川市| 兴义市| 武平县| 上蔡县| 尉氏县| 龙江县| 溧水县| 光山县| 包头市| 化德县| 东乡| 星座| 潼南县| 兴化市| 肇州县| 大方县| 泾源县| 河南省| 西贡区| 蕲春县| 内黄县| 长葛市| 泰兴市|